Renault Espace, 1.9 l.
- Ad ID: 1944
- Views: 2663
- Published: May 3d.
- Description
- Comments
| Years | 2001 - 01 | Mileage (km) | 377744 | Fuel type | Diesel |
| Transmission | Manual | Vehicle type | MPV / minivan | Engine capacity (cm³) | 1870 |
| Power (kw) | 72 | Number of doors | 4/5 | Color | White |
| Steering wheel position | Left | Defects | No damages | Number of seats | 7 |
| Drive wheels | Front wheel drive (FWD) | Rim diameter | R15 | Air conditioning | Air conditioning |
| Euro standart | Euro 5 | TI is valid until | 2025-01 | Country of first registration | Prancūzija |
| Body Number (VIN) | VF8JE0M0523958323 | ||||
| Security | Immobilizer | ||||
| Audio / video equipment | CD player | ||||
| Exterior | Tow hook, Light alloy rims | ||||
| Electronics | On-board computer | ||||
| Security systems | |||||
| Description / comments | Mašinos stovis geras smulkus kebulo defektai apynaujis akumuliatorius | ||||



























