Renault Captur, 1.5 л.
- ID: 2320
- Взгляды: 835
- Опубликовано: Октябрь 27д.
Цена:
5999 €- Описание
- Комментарии
| Год | 2014 - 10 | Пробег (km) | 217000 | Тип топлива | Дизель |
| Коробка передач | Механическая | Тип кузова | Минивэн | Рабочий объём (см³) | 1500 |
| Мощность (кВт) | 66 | Количество дверей | 4/5 | Цвет | Серый / cеребряный |
| Руль | Налево | Дефекты | Без дефектов | Количество мест | 5 |
| Ведущие колеса | Передние ведущие | Кондиционер | Климат-контроль | Евро стандарт | Euro 5 |
| Безопасность | Сигнализация, Иммобилайзеры | ||||
| Аудио / видео техника | Навигация/GPS, MP3 проигрыватель, USB-вход , Гарнитура свободные руки | ||||
| Интерьер | Многофункциональный руль, Тонированные стёкла, Багажная ширма | ||||
| Экстерьер | Легкосплавные диски, Светодиодные дневные фары, Противотуманные фары | ||||
| Электроника | Автопилот, Парктроник, Бортовой компьютер, Электрозеркала, Датчик дождя, Обогрев зеркал, Автоматическое включение фонарей | ||||
| Системы безопасности | Система контроля тяги, ESP | ||||
| Другие особенности | Комплект зимних шин, Сервисная книжка, Не эксплуат. в Литве, Катализатор | ||||




























